Новини
18СІЧ
Хто першим повторить юнацький вольовий рекорд?

У ході першої частини Чемпіонату юнацьких команд зафіксовано лише 8 вольових перемог, які порівну розподілилися між командами господарів та гостей

Найчастіше змінювали хід поєдинків на свою користь юнаки «Руху» та «Дніпра-1» – по 2 вольові вікторії. При цьому одна з вольових перемог рухівців у грі з «Десною» стала вже другою вольовою вікторією в історії усіх зустрічей юнаків «Руху» та клубу з Чернігова.

До повторення всеукраїнського рекорду, який наразі розділяють чотири пари суперників залишився один крок. Також в нинішньому юнацькому Чемпіонаті «Зоря» здобула вже другі вольові перемоги над «Ворсклою» та «Колосом», а полтавська команда – над «Львовом».

Клуби з найбільшою кількістю вольових перемог над одним клубом у Чемпіонатах юнацьких команд України (2012 – 01.01.2022)

Перемоги (вдома + в гостях) Клуб Суперник Остання перемога
3 (1+2) Дніпро Чорноморець 06.08.2016
3 (1+2) Динамо Карпати 07.03.2019
3 (2+1) Карпати Арсенал 31.05.2019
3 (1+2) Шахтар Карпати 16.08.2019
2 (1+1) Металіст Металург З 13.11.2013
2 (1+1) Металіст Говерла 16.04.2013
2 (1+1) Волинь Говерла 06.11.2013
2 (1+1) Металіст Ворскла 24.09.2014
2 (1+1) Дніпро Ворскла 12.11.2014
2 (1+1) Дніпро Скала 29.04.2015
2 (1+1) Ворскла Маріуполь 09.08.2015
2 (0+2) Дніпро Металіст 13.09.2015
2 (2+0) Волинь Карпати 09.11.2015
2 (1+1) Динамо Металург З 29.11.2015
2 (2+0) Зоря Маріуполь 27.03.2016
2 (1+1) Карпати Чорноморець 08.05.2016
2 (0+2) Карпати Зоря 22.05.2016
2 (0+2) Дніпро Шахтар 22.10.2016
2 (2+0) Зоря Волинь 29.10.2016
2 (0+2) Олімпік Зоря 29.04.2017
2 (1+1) Сталь К Волинь 13.05.2017
2 (2+0) Сталь К Маріуполь 21.04.2018
2 (0+2) Чорноморець Маріуполь 30.05.2018
2 (1+1) Динамо Волинь 16.03.2019
2 (1+1) Маріуполь Волинь 26.04.2019
2 (2+0) Ворскла МФК Металург З 15.08.2019
2 (2+0) МФК Металург З Львів 08.11.2019
2 (1+1) Зоря Колос 21.03.2021
2 (1+1) Ворскла Львів 07.08.2021
2 (1+1) Зоря Ворскла 28.08.2021
2 (1+1) Рух Десна 16.09.2021

Фото пресслужби ФК «Рух».