"Metalurh"
Address Новомосковськ
Seating capacity (total)
Size
Lighting
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar |
14 | 31 |
| 2 | LNZ |
14 | 29 |
| 3 | Polissya |
14 | 27 |
| 4 | Kolos |
14 | 23 |
| 5 | Zorya |
15 | 23 |
| 6 | Kryvbas |
14 | 22 |
| 7 | Metalist 1925 |
14 | 21 |
| 8 | Dynamo |
14 | 20 |
| 9 | Karpaty |
15 | 19 |
| 10 | Veres |
14 | 18 |
| 11 | Obolon |
14 | 17 |
| 12 | Kudrivka |
14 | 14 |
| 13 | Ruh |
14 | 13 |
| 14 | Epicentr |
14 | 11 |
| 15 | Olexandriya |
14 | 10 |
| 16 | Poltava |
14 | 9 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar |
15 | 39 |
| 2 | Dynamo |
16 | 38 |
| 3 | Polissya |
14 | 30 |
| 4 | Ruh |
14 | 28 |
| 5 | Zorya |
15 | 26 |
| 6 | Karpaty |
15 | 23 |
| 7 | Obolon |
15 | 22 |
| 8 | LNZ |
15 | 22 |
| 9 | Veres |
15 | 22 |
| 10 | Metalist 1925 |
14 | 21 |
| 11 | Kolos |
15 | 20 |
| 12 | Kryvbas |
14 | 17 |
| 13 | Olexandriya |
15 | 10 |
| 14 | Epicentr |
14 | 9 |
| 15 | Kudrivka |
16 | 4 |
| 16 | Poltava |
14 | 3 |
