TC "Mariupol"
Address Маріуполь
Seating capacity (total)
Size
Lighting
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Kryvbas |
9 | 19 |
| 2 | Shakhtar |
9 | 18 |
| 3 | Dynamo |
9 | 17 |
| 4 | LNZ |
9 | 17 |
| 5 | Polissya |
9 | 16 |
| 6 | Metalist 1925 |
9 | 16 |
| 7 | Kolos |
9 | 14 |
| 8 | Obolon |
9 | 13 |
| 9 | Zorya |
9 | 12 |
| 10 | Karpaty |
9 | 11 |
| 11 | Kudrivka |
9 | 11 |
| 12 | Veres |
9 | 9 |
| 13 | Olexandriya |
9 | 8 |
| 14 | Epicentr |
9 | 6 |
| 15 | Ruh |
9 | 6 |
| 16 | Poltava |
9 | 4 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar |
9 | 24 |
| 2 | Polissya |
9 | 19 |
| 3 | Dynamo |
9 | 19 |
| 4 | Karpaty |
9 | 19 |
| 5 | Zorya |
10 | 17 |
| 6 | Metalist 1925 |
9 | 16 |
| 7 | Obolon |
9 | 15 |
| 8 | Ruh |
8 | 13 |
| 9 | LNZ |
9 | 13 |
| 10 | Veres |
10 | 11 |
| 11 | Kolos |
8 | 10 |
| 12 | Kryvbas |
9 | 10 |
| 13 | Epicentr |
10 | 8 |
| 14 | Olexandriya |
10 | 7 |
| 15 | Kudrivka |
9 | 4 |
| 16 | Poltava |
9 | 3 |
