Новини
05ЧЕР
Затверджено календар першого кола Чемпіонату УПЛ 2018/19
XXVIII Чемпіонат стартує 22 липня!
Сьогодні під час Загальних зборів клубів Української Прем’єр-Ліги відбулося затвердження календаря першого кола І етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
І етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19
(перше коло)
1 ТУР | 2 ТУР | |||||
22 липня 2018 | 28 липня 2018 | |||||
Полтава | - | Олімпік | Полтава | - | Карпати | |
Карпати | - | Олександрія | Львів | - | Динамо | |
Зоря | - | Маріуполь | Шахтар | - | Арсенал-Київ | |
Арсенал-Київ | - | Львів | Маріуполь | - | Десна | |
25 липня 2018 | Олександрія | - | Зоря | |||
Десна | - | Шахтар | Олімпік | - | Ворскла | |
Динамо | - | Ворскла | ||||
3 ТУР | 4 ТУР | |||||
4 серпня 2018 | 11 серпня 2018 | |||||
Карпати | - | Олімпік | Полтава | - | Десна | |
Зоря | - | Полтава | Карпати | - | Зоря | |
Десна | - | Олександрія | Шахтар | - | Ворскла | |
Арсенал-Київ | - | Маріуполь | Маріуполь | - | Динамо | |
Динамо | - | Шахтар | Олександрія | - | Арсенал-Київ | |
Ворскла | - | Львів | Олімпік | - | Львів | |
5 ТУР | 6 ТУР | |||||
18 серпня 2018 | 25 серпня 2018 | |||||
Зоря | - | Олімпік | Полтава | - | Динамо | |
Десна | - | Карпати | Карпати | - | Арсенал-Київ | |
Арсенал-Київ | - | Полтава | Зоря | - | Десна | |
Динамо | - | Олександрія | Маріуполь | - | Львів | |
Ворскла | - | Маріуполь | Олександрія | - | Ворскла | |
Львів | - | Шахтар | Олімпік | - | Шахтар | |
7 ТУР | 8 ТУР | |||||
1 вересня 2018 | 15 вересня 2018 | |||||
Десна | - | Олімпік | Полтава | - | Львів | |
Арсенал-Київ | - | Зоря | Карпати | - | Ворскла | |
Динамо | - | Карпати | Зоря | - | Динамо | |
Ворскла | - | Полтава | Десна | - | Арсенал-Київ | |
Львів | - | Олександрія | Олександрія | - | Шахтар | |
Шахтар | - | Маріуполь | Олімпік | - | Маріуполь | |
9 ТУР | 10 ТУР | |||||
22 вересня 2018 | 29 вересня 2018 | |||||
Арсенал-Київ | - | Олімпік | Полтава | - | Маріуполь | |
Динамо | - | Десна | Карпати | - | Шахтар | |
Ворскла | - | Зоря | Зоря | - | Львів | |
Львів | - | Карпати | Десна | - | Ворскла | |
Шахтар | - | Полтава | Арсенал-Київ | - | Динамо | |
Маріуполь | - | Олександрія | Олімпік | - | Олександрія | |
11 ТУР | ||||||
6 жовтня 2018 | ||||||
Динамо | - | Олімпік | ||||
Ворскла | - | Арсенал-Київ | ||||
Львів | - | Десна | ||||
Шахтар | - | Зоря | ||||
Маріуполь | - | Карпати | ||||
Олександрія | - | Полтава | ||||
У календарі вказано базові дати турів.