 
        До нового футбольного Чемпіонату-2021/22 готуються не лише футболісти і тренери, а ще й арбітри та асистенти арбітрів
Упродовж проведення усіх 30-ти Чемпіонатів України в статусі головного арбітра матчу перебувало 148 представників суддівського корпусу, а в ролі асистентів арбітрів – 299 (!) служителів Феміди.
Лідерство у списку арбітрів-старожилів українських Чемпіонатів розділяють Сергій Шебек (Київ), Ігор Іщенко (Київ/Хмельницький) та Віталій Годулян (Одеса) – по 17 сезонів. Зауважимо, що до цього списку входять і арбітри, які обслуговували матчі в минулому Чемпіонаті: Юрій Можаровський (Львів), Олександр Дердо (Чорноморськ) – по 15 сезонів, Анатолій Абдула (Харків), Сергій Бойко (Іванків, Київська область) – по 13 та Євген Арановський (Київ) – 12.
Щодо списку асистентів арбітрів-старожилів, то саме за підсумками минулого Чемпіонату його очолив Олександр Войтюк (Запоріжжя), який провів рекордний 18-й (!) сезон в УПЛ. У трійці лідерів перебуває і діючий асистент арбітра Олександр Корнійко (Миргород) – 16 сезонів, а ще в одного з учасників минулого Чемпіонату Володимира Володіна (Херсон) – 13 сезонів.
Арбітри, які провели найбільшу кількість сезонів у Чемпіонатах України (1992 – 01.07.2021)
| К | Арбітр | Сезони* | 
| 17 | Сергій ШЕБЕК Київ | 1993-2009 | 
| 17 | Ігор ІЩЕНКО Київ/Хмельницький | 1995-2012 | 
| 17 | Віталій ГОДУЛЯН Одеса | 1998-2014 | 
| 15 | Василь МЕЛЬНИЧУК Сімферополь | 1992-2006 | 
| 15 | Ігор ЯРМЕНЧУК Київ | 1992-2006 | 
| 15 | Юрій МОЖАРОВСЬКИЙ Львів | 2007-2021 | 
| 15 | Олександр ДЕРДО Чорноморськ | 2007-2021 | 
| 13 | Анатолій АБДУЛА Харків | 2008-2009, 2011-2021 | 
| 13 | Андрій ШАНДОР Львів | 2000-2012 | 
| 13 | Сергій ДЗЮБА Київ | 1993-2005 | 
| 13 | Ігор ХІБЛІН Хмельницький | 1992-2004 | 
| 13 | Анатолій ЖОСАН Херсон | 1996-2008 | 
| 13 | Сергій БОЙКО Іванків | 2009-2021 | 
| 13 | Сергій БЕРЕЗКА Київ | 2002–2008, 2013-2018 | 
| 12 | Валерій ОНУФЕР Ужгород | 1992-2003 | 
| 12 | Вадим ШЕВЧЕНКО Київ | 1992-2003 | 
| 12 | Євген АБРОСИМОВ Одеса | 1999-2010 | 
| 12 | Євген АРАНОВСЬКИЙ Київ | 2010-2021 | 
Асистенти арбітра, які провели найбільшу кількість сезонів у Чемпіонатах України (1992 – 01.07.2021)
| К | Асистент арбітр | Сезони* | 
| 18 | Олександр ВОЙТЮК Запоріжжя | 2004-2021 | 
| 17 | Віталій ЗВЯГИНЦЕВ Одеса | 1992-2008 | 
| 16 | Олександр КОРНІЙКО Миргород | 2006-2021 | 
| 15 | Олег ПЛУЖНИК Харків | 2005-2019 | 
| 14 | Анатолій ОЛІЙНИК Сімферополь | 1994-2007 | 
| 14 | Ігор БИЦКАЛО Одеса | 2004-2017 | 
| 13 | Юрій ВЛАСЕНКО Київ | 1992-2004 | 
| 13 | Олександр ГОРДІЄНКО Дніпро | 1992-2004 | 
| 13 | Володимир ВОЛОДІН Херсон | 2009-2021 | 
| 13 | Ігор ЛАВРІВ Івано-Франківськ | 1993-2005 | 
| 13 | Віктор ШАЛЕНКО Харків | 1992-2005 | 
| 12 | Ігор БЕЗУГЛИЙ Луцьк | 1992-2004 | 
| 12 | Володимир ВОРГУЛЬ Харків | 1994-2005 | 
| 12 | Олександр ЖУРБА Донецьк | 1997-2008 | 
| 12 | Роман ЗАНЬ Львів | 1992-2003 | 
| 12 | Олександр КОЗАЧЕНКО Київ | 1992-2003 | 
| 12 | Михайло ОВЧАР Калуш | 1992-2003 | 
| 12 | Володимир ПЕТРОВ Харків | 1992-2003 | 
| 12 | Віктор СУСЛО Харків | 1998-2009 | 
| 12 | Олександр ЯКИМЕНКО Київ | 2005-2016 | 
| 12 | Микола ЛЕВКО Чернівці | 2007-2018 | 
Примітка: К – кількість сезонів, *указані роки завершення першого та останнього сезонів.
Фото ФК «Металург» (Запоріжжя).





















 
                                                            


