Видатний український футболіст на прізвище Тимощук оголосив про завершення кар’єри
Це вже офіційно: сам Анатолій Олександрович Тимощук розповсюдив заяву, в якій ідеться про те, що в його житті почався новий етап.
Найімовірніше, цей етап буде пов’язаний із тренерською працею: сам Тимощук не приховує, що розглядає кілька варіантів саме в цьому напрямку.
Нам же залишається додати дві фундаментальні речі.
Перша: Анатолій є рекордсменом національної збірної України за кількістю зіграних матчів.
Друга: Тимощук є гвардійцем №1 за всю історію національного футболу — він єдиний, хто провів у офіційних змаганнях понад вісім сотень ігор! Із загальної кількості зустрічей 237 колишній капітан «Шахтаря» зіграв у рамах Української Прем’єр-Ліги…
Сьогодні зичимо Анатолієві, щоби тренерська кар’єра в нього видалася не менш успішною, ніж ігрова!
КАР’ЄРА АНАТОЛІЯ ТИМОЩУКА В ЦИФРАХ
Сезон | Команда | Л | Ч | К | ЄК | Т | НЗ | Всього |
1995/96 | «Волинь» | в | 10—1 | 1—0 | 11—1 | |||
1996/97 | «Волинь» | I | 2—0 | 2—0 | ||||
1997/98 | «Волинь» | I | 2—0 | 2—0 | ||||
«Шахтар» | в | 9—3 | 9—3 | |||||
1998/99 | «Шахтар» | в | 18—2 | 3—0 | 2—0 | 23—2 | ||
1999/00 | «Шахтар» | в | 23—0 | 3—0 | 2—0 | 2—0 | 30—0 | |
2000/01 | «Шахтар» | в | 25—4 | 5—1 | 11—0 | 9—0 | 50—5 | |
2001/02 | «Шахтар» | в | 26—3 | 7—1 | 6—1 | 8—1 | 47—6 | |
2002/03 | «Шахтар» | в | 30—4 | 6—1 | 4—0 | 3—0 | 10—0 | 53—5 |
2003/04 | «Шахтар» | в | 29—6 | 6—1 | 6—0 | 8—0 | 49—7 | |
2004/05 | «Шахтар» | в | 25—4 | 5—0 | 10—0 | 1—0 | 9—0 | 50—4 |
2005/06 | «Шахтар» | в | 27—5 | 2—1 | 8—0 | 1—0 | 14—0 | 52—6 |
2006/07 | «Шахтар» | в | 15—1 | 2—1 | 8—0 | 1—0 | 8—0 | 34—2 |
2007 | «Зеніт» | в | 29—4 | 5—5 | 34—9 | |||
2007/08 | 17—1 | 9—0 | 26—1 | |||||
2008 | «Зеніт» | в | 27—6 | 1—0 | 28—6 | |||
2008/09 | 10—2 | 8—0 | 18—2 | |||||
2009 | «Зеніт» | в | 11—0 | 11—0 | ||||
2009/10 | «Баварія» | в | 21—0 | 4—0 | 7—1 | 10—0 | 42—1 | |
2010/11 | «Баварія» | в | 26—3 | 4—0 | 6—1 | 1—0 | 11—3 | 48—7 |
2011/12 | «Баварія» | в | 23—0 | 4—0 | 12—0 | 13—0 | 52—0 | |
2012/13 | «Баварія» | в | 16—1 | 3—0 | 4—0 | 1—0 | 9—0 | 33—1 |
2013/14 | «Зеніт» | в | 22—0 | 1—0 | 5—0 | 1—0 | 4—0 | 33—0 |
2014/15 | «Зеніт» | в | 11—0 | 1—0 | 9—0 | 8—0 | 29—0 | |
2015 | «Кайрат» | в | 10—0 | 1—0 | 11—0 | |||
2015/16 | 6—0 | 1—0 | 7—0 | |||||
2016 | «Кайрат» | в | 24—1 | 4—0 | 1—0 | 29—1 | ||
2016/17 | 4—0 | 3—0 | 7—0 | |||||
СУМА | 457—48 | 71—11 | 137—6 | 11—0 | 144—4 | 820—69 | ||
Примітки. Л — ліги (в — вища, І — перша), Ч — національні чемпіонати, К — національні Кубки, ЄК — єврокубки, Т — інші офіційні турніри (національні Суперкубки та Кубок чемпіонів СНД), НЗ — національна збірна; цифра перед тире вказує на зіграні матчі, опісля — на забиті м’ячі.
ГВАРДІЙЦІ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗІГРАЛИ 700 І БІЛЬШЕ ОФІЦІЙНИХ МАТЧІВ
Матчі | Гвардієць | ЧС | КС | ЗС | ЧУ | КУ | ЗУ | ЧЗ | КЗ | ЄК | Т |
820 | Анатолій Тимощук | 237 | 44+3 | 144 | 220 | 27+5 | 137 | 3 | |||
784 | Андрій Шевченко | 172 | 31 | 111 | 274 | 23+4+6 | 143 | 20 | |||
779 | Олег Блохін | 432 | 67+3+4 | 112+1+4 | 5 | 63 | 9 | 79 | |||
747 | Олександр Шовковський | 426 | 60+9 | 92 | 144 | 16 |
Примітки. ЧС, КС — чемпіонат і Кубок (+ Кубок сезону + Кубок Федерації футболу) СРСР; ЧУ, КУ — чемпіонат і Кубок (+ Суперкубок) України; ЧЗ, КЗ — чемпіонати та Кубки (+ Суперкубки + Кубки ліг) зарубіжних країн; ЗС, ЗУ — національні збірні СРСР (+ олімпійська + клубна) та України (або УРСР); ЄК — єврокубки; Т — інші офіційні турніри (Міжконтинентальний Кубок ФІФА та Кубок чемпіонів СНД).
























