Новини
26СІЧ
"Колос" повторив клубний рекордний нічийний серіал

У першій частині VBET Ліги було зафіксовано 38 нічийних результатів. Найбільша колекція «мирових» наразі у гравців «Колоса» - 9 нічиїх. При цьому ковалівці з 17 вересня по 7 жовтня порівну ділили очки зі суперниками впродовж 4-х ігор підряд, повторивши клубний рекордний нічийний серіал. Також по ходу Чемпіонату повторили клубні рекордні нічийні серії «Дніпро-1» та «Минай» -  по 2 гри. Відзначимо і «Полісся», діюча нічийна серія якого продовжується 3 гри поспіль. За всю ж історію Чемпіонатів України найдовший нічийний серіал зафіксований у 2017 році і належить «Львову»/«Вересу» – 7 (!) «мирових» підряд.

Найдовші нічийні серії в Чемпіонатах України (1992 – 17.01.2024)

Ігор Клуб Період Тренери-ігри
7 Львів/Верес 23.09.2017 - 18.11.2017 Юрій ВІРТ
6 Верес 30.10.1993 - 06.03.1994 Михайло ДУНЕЦЬ
6 Ворскла 29.05.2015 - 15.08.2015 Василь САЧКО
5 Кремінь 23.04.1993 - 23.05.1993 Борис СТРЕЛЬЦОВ
5 Металург М 12.10.1997 - 07.04.1998 Микола ПАВЛОВ
5 Таврія 01.10.2000 - 15.11.2000 Олександр ІЩЕНКО
5 Таврія 15.06.2003 -22.07.2003 Анатолій ЗАЯЄВ
5 Дніпро 20.08.2006 - 23.09.2006 Олег ПРОТАСОВ
5 Чорноморець  28.03.2010 - 18.04.2010 Андрій БАЛЬ
5 Дніпро 09.12.2016 -17.03.2017 Дмитро МИХАЙЛЕНКО
5 Олександрія 28.11.2022-17.03.2023 Юрій ГУРА-1, Руслан РОТАНЬ-4

 

Найдовші нічийні серії учасників Чемпіонату України-2023/2024 (1992 – 17.01.2024)

Ігор Клуб Період  Тренери-ігри
6 Верес 30.10.1993 - 06.03.1994 Михайло ДУНЕЦЬ
6 Ворскла 29.05.2015 - 15.08.2015 Василь САЧКО
5 Чорноморець 28.03.2010 - 18.04.2010 Андрій БАЛЬ
5 Олександрія 28.11.2022-17.03.2023 Юрій ГУРА-1, Руслан РОТАНЬ-4
4 Шахтар 28.03.1993 – 16.04.1993 Валерій ЯРЕМЧЕНКО
4 Шахтар 10.05.1995 – 22.05.1999 Анатолій БИШОВЕЦЬ
4 Кривбас 27.09.1997 – 17.03.1998 Олег ТАРАН
4 Рух 01.11.2020 – 28.11.2020 Іван ФЕДИК
4 Колос 29.11.2020 – 14.02.2021 Руслан КОСТИШИН
4 Колос 17.09.2023 – 07.10.2023 Ярослав ВИШНЯК
3 Динамо 15.07.2007 – 01.08.2007 Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО
3 Зоря 26.09.2010 – 17.10.2010 Анатолій ЧАНЦЕВ
3 Зоря 22.04.2012 – 10.05.2012 Юрій ВЕРНИДУБ
3 Зоря 17.09.2017 – 01.10.2017 Юрій ВЕРНИДУБ
3 Зоря 29.10.2017 – 18.11.2017 Юрій ВЕРНИДУБ
3 Полісся 24.11.2023 – 08.12.2023 Юрій КАЛІТВІНЦЕВ
2 Минай 25.10.2020 – 01.11.2020 Василь КОБІН
2 Минай 20.03.2021 – 04.04.2021 Василь КОБІН-1, Микола ЦИМБАЛ-1
2 Минай 29.08.2021 – 12.09.2021 Василь КОБІН
2 Минай 17.10.2021 – 24.10.2021 Ігор ЛЕОНОВ
2 Минай 21.11.2021 – 24.11.2021 Ігор ЛЕОНОВ
2 Минай 09.10.2022 – 14.10.2022 Володимир ШАРАН
2 Минай 22.04.2023 – 29.04.2023 Володимир ШАРАН
2 Минай 29.10.2023 – 05.11.2023 Володимир ШАРАН
2 Дніпро-1 27.02.2021 – 08.03.2021 Ігор ЙОВІЧЕВІЧ
2 Дніпро-1 09.05.2021 – 26.07.2021 Ігор ЙОВІЧЕВІЧ
2 Дніпро-1 03.09.2023 – 17.09.2023 Валерій ГОРОДОВ-1, Юрій МАКСИМОВ-1
2 Металіст 1925 23.08.2022 - 27.08.2022 Валерій КРИВЕНЦОВ
2 Металіст 1925 26.11.2022 – 27.02.2023 ЕДМАР
2 Металіст 1925 11.03.2023 – 18.03.2023 ЕДМАР
2 Металіст 1925 25.04.2023 – 04.05.2023 ЕДМАР
2 ЛНЗ 30.09.2023 – 07.10.2023 Олег Дулуб

 

Примітка: * серія триває, «Оболонь» хоча б 2 рази поспіль в УПЛ внічию ще не грала.