Головний тренер СК "Дніпро-1" встановив чергове досягнення
Під час першої частини поточної VBET Ліги в багатьох клубах відбулися зміни на тренерських містках команд. Зокрема, Юрій Максимов очолив "Дніпро-1", біля керма якого 27 листопада здобув першу перемогу з великими рахунком. У цей день підопічні Максимова перемогли "Чорноморець" з рахунком 5:2. Для Юрія Максимова це була загалом 13-та розгромна перемоги за час роботи у 5-х (!) українських клубах. Раніше 2 великі вікторій український фахівець святкував з "Оболонню", одну – з "Кривбасом", 3 – донецьким "Металургом" та 6 – з "Ворсклою". Очолює ж список тренерів з найбільшою кількістю клубів, що здобували розгромні перемоги, Мирон Маркевич, який працював в 6-ти командах УПЛ.
Усі перші великі перемоги команд Юрія Максимова в Чемпіонатах України (2009 – 21.01.2024)
Дата | Клуб Максимова | Суперник | Рахунок (поле) |
26.07.2009 | Оболонь (1992) | Зоря | 3:0 (д) |
20.03.2010 | Кривбас | Маріуполь | 3:0 (г) |
16.09.2012 | Металург Д | Арсенал | 5:0 (д) |
23.08.2020 | Ворскла | Рух | 5:2 (д) |
27.11.2023 | Дніпро-1 | Чорноморець | 5:2 (д) |
Тренери з найбільшою кількістю клубів, які здобували великі перемоги в Чемпіонатах України (1992 – 21.01.2024)
К | Перемоги | Тренер | Клуби – перемоги | Остання перемога |
6 | 56 | Мирон МАРКЕВИЧ | Волинь – 2, Дніпро – 11, Карпати – 7, Кривбас -1, Металіст – 29, Металург З – 6 | 24.04.2016 |
5 | 18 | В’ячеслав ГРОЗНИЙ | Арсенал – 5, Говерла – 1, Дніпро – 10, Металург З – 1, Нива В – 1 | 04.05.2014 |
5 | 13 | Юрій МАКСИМОВ | Ворскла – 6, Кривбас – 1, Металург Д – 3, Оболонь – 2, Дніпро-1 - 1 | 27.11.2023 |
4 | 49 | Валерій ЯРЕМЧЕНКО | Шахтар – 43, Карпати - 2, Кремінь – 1, Маріуполь – 3 | 28.08.2011 |
4 | 40 | Микола ПАВЛОВ | Ворскла – 6, Динамо – 6, Дніпро – 9, Маріуполь – 19 | 30.05.2015 |
4 | 25 | Михайло ФОМЕНКО | Арсенал/ЦСКА – 5, Динамо – 9, Металіст – 6, Таврія - 5 | 20.04.2008 |
4 | 7 | Олександр СЕВІДОВ | Карпати – 1, Маріуполь – 2, Металіст – 1, Металург Д – 3 | 13.08.2017 |
3 | 22 | Леонід БУРЯК | Динамо – 1, Нива Т – 7, Чорноморець – 14 | 22.07.2005 |
3 | 17 | Володимир БЕЗСОНОВ | Арсенал – 8, Дніпро – 7, Харків – 2 | 01.08.2010 |
3 | 17 | Ігор ЙОВІЧЕВІЧ | Карпати – 3, Дніпро-1 – 6, Шахтар – 8 | 24.05.2023 |
3 | 16 | Семен АЛЬТМАН | Металург Д – 9, Таврія – 2, Чорноморець – 5 | 25.03.2012 |
3 | 11 | Ігор НАДЄЇН | Кривбас – 1, Металург З – 3, Торпедо – 7 | 17.06.1996 |
3 | 6 | Олександр ІЩЕНКО | Зірка – 3, Карпати – 1, Таврія – 2 | 28.07.2007 |
3 | 4 | Геннадій ЛИТОВЧЕНКО | Кривбас – 1, Металіст – 1, Харків – 1 | 26.03.2006 |
Примітка: К – кількість клубів.
Фото: Сергій Козін