Новини
17ЧЕР
Зміни в загальному реєстрі очок юнаків

Чемпіонат U-19 у сезоні 2023/2024 змінив історію

Із завершенням чемпіонату України серед гравців віком до 19-ти років (U-19) змінилася і загальна історична таблиця виступів усіх клубів в усіх 12-ти юнацьких чемпіонатах, які розпочалися у 2012 році. Зокрема, по ходу чемпіонату-2023/2024 юнаки "Руху" зуміли потіснити своїх суперників з "Дніпра" за підсумками усіх юнацьких чемпіонатів увійшли до десятки кращих серед 35-ти клубів за всю історію змагань. У другій десятці команд також відбулася ротація: юнаки "Колоса" випередили "Дніпро-1" і піднялися на 15-те місце.

Історична таблиця усіх Чемпіонатів України U-19 (2012 – 13.06.2024)

Клуб І В Н П Забито Пропущено Очки
1 Динамо Київ 306 232 33 41 855 252 729
2 Шахтар Донецьк 303 215 42 46 750 253 687
3 Ворскла Полтава 302 126 64 112 478 415 442
4 Зоря Луганськ 300 124 61 115 475 418 433
5 Карпати Львів 202 112 27 63 397 273 363
6 Олександрія 226 99 46 81 324 282 343
7 Чорноморець Одеса 264 89 51 124 321 392 318
8 Маріуполь 212 72 42 98 292 363 258
9 Волинь Луцьк 171 71 19 81 287 294 232
10 Рух Львів 104 67 17 20 241 99 218
11 Дніпро 133 57 20 56 226 220 191
12 Олімпік Донецьк 145 50 35 60 200 239 185
13 ПФК Львів 140 50 32 58 177 214 182
14 Металіст Харків 138 50 23 65 199 235 173
15 Колос Ковалівка 120 47 23 50 158 186 164
16 Дніпро-1 119 46 22 51 172 188 160
17 ФК Металург Запоріжжя 96 45 10 41 157 161 145
18 Скала Стрий 107 37 22 48 130 178 133
19 Арсенал Київ 118 31 21 66 168 271 114
20 Металург Донецьк 77 32 10 35 123 136 106
21 Металіст 1925 Харків 77 31 10 36 114 139 103
22 Кривбас Кривий Ріг 87 27 22 38 114 155 103
23 Сталь Кам’янське 81 26 16 39 106 152 94
24 Верес Рівне 77 20 19 38 84 128 79
25 Говерла Ужгород 103 22 11 70 103 260 77
26 Минай 104 15 14 75 81 221 59
27 Інгулець Петрове 75 14 15 46 68 165 57
28 Таврія Сімферополь 50 15 10 25 64 90 55
29 Полісся Житомир 30 13 10 7 49 36 49
30 МФК Металург Запоріжжя 41 13 5 23 78 94 44
31 Зірка Кропивницький 52 6 9 37 30 121 27
32 Оболонь Київ 30 4 8 18 29 59 20
33 Десна Чернігів 85 3 9 73 50 321 18
34 Севастополь 19 4 4 11 18 40 16
35 ЛНЗ Черкаси 30 3 6 21 21 89 15

Примітка: не враховані технічні перемоги, поразки та  голи.