 
        В матчі 21-го туру з «Рухом» футболісти «Ворскли» змусили суперника 22 рази порушувати правила, і це — новий рекорд сезону-2024/25 в Чемпіонаті УПЛ. Попереднє досягнення авторства «Зорі» та «Лівого Берега» (по 21 фолу на собі) протрималося з 5-го туру.
Це вже другий матч поспіль, коли підопічні Юрія Максимова заробляють велику кількість фолів з боку суперника. У попередньому турі з «Карпатами» їх було 19.
«Ворскла» входить в топ-5 сезонного рейтингу за середньою кількістю фолів на собі. Очолює його «Оболонь» — 11,88 у перерахунку на 90 хвилин ігрового часу. Далі розташувалися: «Кривбас» (11,66), «Лівий Берег» (11,25), «Ворскла» (11,14) та «Карпати» (10,91).
Найбільша кількість фолів на собі за матч в сезоні-2024/25
| Тур | Дата | Клуб | Суперник | Рахунок (поле) | Фоли | 
| 21 | 15.03.2025 | Ворскла | Рух | 1:0 (г) | 22 | 
| 5 | 30.08.2024 | Зоря | Оболонь | 2:0 (г) | 21 | 
| 5 | 01.09.2024 | Лівий Берег | Верес | 3:1 (г) | 21 | 
| 12 | 04.11.2024 | Кривбас | Рух | 1:1 (д) | 20 | 
| 19 | 28.02.2025 | Карпати | ЛНЗ | 1:0 (д) | 20 | 
| 20 | 07.03.2025 | Олександрія | Колос | 1:0 (г) | 20 | 
| 1 | 04.08.2024 | Ворскла | Шахтар | 0:5 (д) | 19 | 
| 20 | 06.03.2025 | Ворскла | Карпати | 0:0 (д) | 19 | 
| 8 | 28.09.2024 | Карпати | Полісся | 1:3 (д) | 18 | 
| 10 | 19.10.2024 | Оболонь | Динамо | 1:5 (д) | 18 | 
| 10 | 20.10.2024 | Кривбас | Зоря | 1:0 (г) | 18 | 
| 11 | 27.10.2024 | Лівий Берег | Зоря | 0:2 (д) | 18 | 
| 12 | 04.11.2024 | Оболонь | Верес | 0:0 (д) | 18 | 
| 2 | 11.08.2024 | Оболонь | Рух | 0:4 (д) | 17 | 
| 15 | 30.11.2024 | Оболонь | Лівий Берег | 1:1 (г) | 17 | 
| 16 | 07.12.2024 | Кривбас | Чорноморець | 3:1 (г) | 17 | 
| 20 | 07.03.2025 | Оболонь | Зоря | 1:2 (г) | 17 | 
Примітка: статистика Wyscout станом на 20.03.2025.
Фото медіацентру ФК «Рух».





















 
                                                            


