Герасимюк Олег Вікторович
| М | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кривбас |
9 | 19 |
| 2 | Шахтар |
9 | 18 |
| 3 | Динамо |
9 | 17 |
| 4 | ЛНЗ |
9 | 17 |
| 5 | Полісся |
9 | 16 |
| 6 | Металіст 1925 |
9 | 16 |
| 7 | Колос |
9 | 14 |
| 8 | Зоря |
10 | 13 |
| 9 | Оболонь |
9 | 13 |
| 10 | Карпати |
9 | 11 |
| 11 | Кудрівка |
9 | 11 |
| 12 | Верес |
10 | 10 |
| 13 | Епіцентр |
10 | 9 |
| 14 | Олександрія |
10 | 8 |
| 15 | Рух |
9 | 6 |
| 16 | Полтава |
9 | 4 |
| М | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
9 | 24 |
| 2 | Полісся |
10 | 20 |
| 3 | Динамо |
9 | 19 |
| 4 | Карпати |
10 | 19 |
| 5 | Металіст 1925 |
10 | 17 |
| 6 | Зоря |
10 | 17 |
| 7 | Оболонь |
10 | 16 |
| 8 | Рух |
9 | 16 |
| 9 | ЛНЗ |
10 | 14 |
| 10 | Верес |
10 | 11 |
| 11 | Колос |
8 | 10 |
| 12 | Кривбас |
9 | 10 |
| 13 | Епіцентр |
10 | 8 |
| 14 | Олександрія |
10 | 7 |
| 15 | Кудрівка |
9 | 4 |
| 16 | Полтава |
9 | 3 |
