Козак Олександр Сергійович
Півзахисник
                
            Козак Олександр Сергійович
                    Поточний клуб:
                            
Номер
                        9
                    Дата народження:
                        25.07.1994
                    Громадянство:
                        Україна
                     
                    Вага:
                            70 кг
                        Зріст:
                            173 см
                        
                Статистика гравця
                
                                    
            
            | Матч, дата | хв. на полі | |||
|---|---|---|---|---|
| Ігор: 10 (10) | Хвилин: 768 | М'ячів: 1 | Жовтих: 1 | Червоних: 0 | 
| 26.10.2025 | 90 | |||
| 20.10.2025 | 90 | |||
| 05.10.2025 | 90 | |||
| 26.09.2025 | 80 | |||
| 20.09.2025 | 70 | |||
| 12.09.2025 | 44 | |||
| 29.08.2025 | 61 | |||
| 17.08.2025 | 81 | 
 | ||
| 11.08.2025 | 81 | |||
| 03.08.2025 | 81 | 
 | 




























 
                                                            


