Кравченко Нікіта Олександрович
| М | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
26 | 60 |
| 2 | ЛНЗ |
26 | 53 |
| 3 | Полісся |
26 | 52 |
| 4 | Динамо |
26 | 50 |
| 5 | Металіст 1925 |
26 | 45 |
| 6 | Колос |
26 | 43 |
| 7 | Кривбас |
26 | 41 |
| 8 | Карпати |
26 | 37 |
| 9 | Зоря |
25 | 35 |
| 10 | Верес |
26 | 30 |
| 11 | Епіцентр |
26 | 26 |
| 12 | Оболонь |
25 | 24 |
| 13 | Кудрівка |
26 | 22 |
| 14 | Рух |
25 | 20 |
| 15 | Олександрія |
25 | 13 |
| 16 | Полтава |
26 | 12 |
| М | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
26 | 67 |
| 2 | Динамо |
26 | 64 |
| 3 | Рух |
26 | 45 |
| 4 | Полісся |
26 | 45 |
| 5 | Верес |
26 | 44 |
| 6 | Зоря |
26 | 42 |
| 7 | ЛНЗ |
26 | 40 |
| 8 | Карпати |
26 | 39 |
| 9 | Колос |
26 | 38 |
| 10 | Металіст 1925 |
26 | 37 |
| 11 | Оболонь |
26 | 37 |
| 12 | Кривбас |
26 | 29 |
| 13 | Олександрія |
26 | 23 |
| 14 | Кудрівка |
26 | 15 |
| 15 | Епіцентр |
26 | 13 |
| 16 | Полтава |
26 | 8 |
