Лавута Кирило Павлович
Воротар
                
            Лавута Кирило Павлович
                    Поточний клуб:
                            
Номер
                        1
                    Дата народження:
                        31.07.2002
                    Громадянство:
                        Україна
                     
                    Вага:
                            87 кг
                        Зріст:
                            194 см
                        
                Статистика гравця
                
                                    
            
            | Матч, дата | хв. на полі | |||
|---|---|---|---|---|
| Ігор: 13 (13) | Хвилин: 1170 | М'ячів: 0 | Жовтих: 1 | Червоних: 0 | 
| 26.10.2025 | 90 | |||
| 18.10.2025 | 90 | 
 | ||
| 13.10.2025 | 90 | |||
| 08.10.2025 | 90 | |||
| 03.10.2025 | 90 | |||
| 27.09.2025 | 90 | |||
| 20.09.2025 | 90 | |||
| 14.09.2025 | 90 | |||
| 07.09.2025 | 90 | |||
| 30.08.2025 | 90 | |||
| 16.08.2025 | 90 | |||
| 08.08.2025 | 90 | |||
| 02.08.2025 | 90 | 































 
                                                            


