 
        Рекордний 9-й (!) раз Динамо стає володарем Суперкубка України
- Рекордний 9-й (!) раз Динамо стає володарем Суперкубка України, випереджаючи на один трофей Шахтар.
- 3-я поспіль перемога динамівців у розіграші Суперкубка.
- 10-й матч у Суперкубку провів Тарас Степаненко (Шахтар).
Гравці з найбільшою кількістю ігор у Суперкубку (2004-2020)
| Матчі | Гравець | Клуб | Останній матч | 
| 12 | Даріо СРНА | Шахтар | 15.07.2017 | 
| 10 | Тарас СТЕПАНЕНКО | Шахтар | 25.08.2020 | 
| 9 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | Динамо | 16.07.2016 | 
| 9 | Андрій ПЯТОВ | Шахтар | 25.08.2020 | 
| 8 | Ярослав РАКИЦЬКИЙ | Шахтар | 21.07.2018 | 
| 7 | Разван РАЦ | Шахтар | 10.07.2012 | 
| 7 | ТАЙСОН | Шахтар | 25.08.2020 | 
| 7 | МАРЛОС | Шахтар | 25.08.2020 | 
- 4-й раз святкують перемоги в Суперкубку динамівців Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський.
Гравці з найбільшою кількістю перемог у Суперкубку (2004-2020)
| Перемоги | Гравець | Клуб | Останння перемога | 
| 8 | Даріо СРНА | Шахтар | 15.07.2017 | 
| 6 | Тарас СТЕПАНЕНКО | Шахтар | 15.07.2017 | 
| 6 | Ярослав РАКИЦЬКИЙ | Шахтар | 15.07.2017 | 
| 5 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | Динамо | 16.07.2016 | 
| 5 | Олександр КУЧЕР | Шахтар | 14.07.2015 | 
| 4 | Бадр КАДДУРІ | Динамо | 05.07.2011 | 
| 4 | Разван РАЦ | Шахтар | 10.07.2012 | 
| 4 | Томаш ГЮБШМАН | Шахтар | 10.07.2013 | 
| 4 | ЛУІС АДРІАНО | Шахтар | 22.07.2014 | 
| 4 | АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА | Шахтар | 14.07.2015 | 
| 4 | Олександр ГЛАДКИЙ | Шахтар | 14.07.2015 | 
| 4 | ТАЙСОН | Шахтар | 15.07.2017 | 
| 4 | Денис ГАРМАШ | Динамо | 28.07.2019 | 
| 4 | Віталій БУЯЛЬСКИЙ | Динамо | 25.08.2020 | 
| 4 | Сергій СИДОРЧУК | Динамо | 25.08.2020 | 
- Дебютували у Суперкубку 13 (!) гравців: динамівці Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Владислав Супряга, Олександр Андрієвський, Богдан Лєднєв, Жерсон Родрігес, який стає 1-м представником Люксембургу у Суперкубку, іспанець Фран Соль, «гірники» Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Євген Коноплянка, бразильці Додо, Маркос Антоніо,
- Перші голи у Суперкубку забивали уругваєць Карлос Де Пена (Динамо, у 2-й грі), люксембуржець Жерсон Родрігес (Динамо, у 1-й), Жуніор Мораес (Шахтар, у 5-й), іспанець Фран Соль (Динамо, у 1-й).
- Кількість країн, чиї гравці забивали у Суперкубку України зросла до 11-ти.
Прем’єрні голи легіонерів з різних країн у Суперкубку (2004-2020)
| Дата | Країна | Гравець | Клуб | Суперник | Рахунок | 
| 10.07.2004 | Польща | Маріуш ЛЕВАНДОВСКІ | Шахтар | Динамо | 1:1, пен. 5:6 | 
| 09.07.2005 | Бразилія | ЕЛАНО | Шахтар | Динамо | 1:1, пен. 4:3 | 
| 09.07.2005 | Білорусь | Валентин БЕЛЬКЕВИЧ | Динамо | Шахтар | 1:1, пен. 3:4 | 
| 16.07.2006 | Сербія і Чорногорія | Мар’ян МАРКОВІЧ | Динамо | Шахтар | 2:0 | 
| 04.07.2010 | Румунія | Разван РАЦ | Шахтар | Таврія | 7:1 | 
| 05.07.2011 | Сенегал | Пап ДІАКАТЕ | Динамо | Шахтар | 3:1 | 
| 14.07.2015 | Хорватія | Даріо СРНА | Шахтар | Динамо | 2:0 | 
| 15.07.2017 | Аргентина | Факундо ФЕРРЕЙРА | Шахтар | Динамо | 2:0 | 
| 25.08.2020 | Уругвай | Карлос ДЕ ПЕНА | Динамо | Шахтар | 3:1 | 
| 25.08.2020 | Люксембург | Жерсон РОДРІГЕС | Динамо | Шахтар | 3:1 | 
| 25.08.2020 | Іспанія | Фран СОЛЬ | Динамо | Шахтар | 3:1 | 
- Кількість гравців, які забивали у Суперкубку збільшилася до 34-х.
- Жуніор Мораес стає автором 45-го голу в історії Суперкубку.
- Мірча Луческу біля керма різних клубів рекордний 8-й раз (!) стає володарем Суперкубка: 1-й раз – з Динамо та 7 – з Шахтарем.
- Сергій Сидорчук стає 9-м капітаном-переможцем Суперкубку, в т.ч. 7-м представником Динамо.
- 2-й раз Динамо перемагає у Суперкубку з рахунком саме 3:1, а вперше 05.07.2011 р. і також з Шахтарем.
- Загальна кількість усіх учасників Суперкубка становить вже 216 футболістів.
Фото Володимира Раснера.





















 
                                                            


