Новини
10ЛЮТ
Найшвидкісніший дубль "Руху"

Львів'яни встановили чергове досягнення

З початку поточної VBET Ліги зафіксовано наразі 21 дубль, авторами яких стали 19 гравців. Серед дуплетистів виділимо Владислава Ваната з "Динамо", який в ході матчу з "Минаєм" забивав два голи найшвидше - з різницею лише в 3 (!) хвилини. При цьому Ванат не став новим співавтором рекорду усіх 19-ти дуплетистів, в тому числі і динамівців, в Чемпіонатах України,  які оформляли дублі з інтервалом в одну хвилину.  В ході ж поточного Чемпіонату зумів покращити клубні рекордні швидкісні дублі Василь Руніч з "Руху" - за 5 хвилин у грі з "Кривбасом", а Сергій Суханов з "Оболоні" та Геннадій Пасіч з ЛНЗ стали авторами перших дублів своїх клубів в УПЛ.

Дублі в Чемпіонатах України, оформлені з інтервалом в одну хвилину (1992 – 23.01.2024)

Сезон Дата Гравець Клуб Суперник Голи Рахунок (поле)
1992 17.06.1992 Іван ГЕЦКО Чорноморець Темп 53', 54' 2:0 (г)
1992/1993 15.05.1993 Віктор ЛЕОНЕНКО Динамо Волинь           24', 25' 3:1 (г)
1993/1994 08.04.1994 Юрій МИКОЛАЄНКО Нива В Верес  73', 74'  2:1 (д)
1993/1994 15.05.1994 Олег МАТВЄЄВ Шахтар  Верес  41', 42' 3:0 (д)
1994/1995 14.03.1995 Іван КОРПОНАЙ Кремінь Нива В 72', 73' 4:0 (г)
1995/1996 27.09.1995 Олександр ІВАНОВ Волинь Зоря 80', 81' 2:3 (г)
1997/1998 10.05.1998 Олександр КУНДЕНОК Таврія Чорноморець 45', 46' 3:0 (д)
2000/2001 01.04.2001 Олександр ЗОТОВ Ворскла Нива Т 30', 31'  3:1 (г)
2000/2001 12.05.2001 Сергій АТЕЛЬКІН Шахтар  Таврія  88', 89'  5:0 (д)
2003/2004 08.05.2004 Юрій МАКСИМОВ Борисфен Динамо  88', 89' 2:0 (д)
2006/2007 27.08.2006 Олексій БЄЛІК Шахтар  Маріуполь 57', 58' 3:1 (д)
2008/2009 05.10.2008 ЛУІС АДРІАНУ Шахтар  Чорноморець 90+1', 90+2' 3:0 (г)
2010/2011 02.10.2010 Лакі ІДАХОР Таврія Волинь 63', 64' 2:2 (г)
2013/2014 20.07.2013 Дьємерсі МБОКАНІ Динамо Говерла 39', 40' 2:1 (г)
2013/2014 03.08.2013 Євгеній СЕЛЕЗНЬОВ Дніпро Волинь 74', 75' 3:1 (г)
2013/2014 05.10.2013 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтар  Арсенал 44', 45'  7:0 (д)
2014/2015  30.11.2014 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтар  Металург З 60', 61' 4:0 (г)
2014/2015  15.03.2015 МАРЛОС Шахтар  Олімпік  38', 39' 6:0 (д)
2021/2022 20.11.2021 Артем ДОВБИК Дніпро-1 Олександрія 29', 30' 3:1 (д)

 

Найшвидкісніші дублі учасників Чемпіонату України-2023/2024 (1992 – 23.01.2024)

1'  1992 17.06.1992 Іван ГЕЦКО Чорноморець Темп 53',54'  2:0 (г)
1'  1992/1993 15.05.1993 Віктор ЛЕОНЕНКО Динамо Волинь 24',25'   3:1 (г)
1'  2013/2014 20.07.2013 Дьємерсі МБОКАНІ Динамо Говерла   39', 40'   2:1 (г)
1'  1993/1994 15.05.1994 Олег МАТВЄЄВ Шахтар Верес  41', 42'   3:0 (д)
1'  2000/2001 12.05.2001 Сергій АТЕЛЬКІН Шахтар  Таврія  88', 89'   5:0 (д)
1'  2006/2007 27.08.2006 Олексій БЄЛІК Шахтар  Маріуполь  57', 58'  3:1 (д)
1'  2008/2009 05.10.2008 ЛУІС АДРІАНУ Шахтар  Чорноморець 90+1',90+2'  3:0 (г)
1'  2013/2014 05.10.2013 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтар  Арсенал  44', 45'  7:0 (д)
1'  2014/2015 30.11.2014 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтар  Металург З  60', 61'  4:0 (г)
1'  2014/2015 15.03.2015 МАРЛОС Шахтар  Олімпік   38', 39'  6:0 (д)
1'  2000/2001 01.04.2001 Олександр ЗОТОВ  Ворскла Нива Т  30', 31'  3:1 (г)
1'  2021/2022 20.11.2021  Артем ДОВБИК Дніпро-1 Олександрія  29', 30'  3:1 (д)
2' 2018/2019 25.08.2018 Євген БАНАДА Олександрія Ворскла 15', 17' 2:0 (д)
2' 2022/2023 24.10.2022 Роман ДЕБЕЛКО Кривбас Інгулець  72', 74' 2:1 (д)
4' 2012/2013 16.03.2011 ДАНІЛУ ОЛІВЕЙРА Зоря Волинь 14', 18' 3:1 (д)
4' 2015/2016 09.08.2015 Пилип БУДКІВСЬКИЙ Зоря Олімпік  81', 85'  4:0 (д)
4' 2020/2021 27.09.2020 Олександр ГЛАДКИЙ Зоря Львів 33', 37' 5:0 (г)
5' 2023/2024 01.10.2023 Василь РУНІЧ Рух Кривбас       63', 68' 3:1 (г)
8'  2023/2024 20.10.2023 Сергій СУХАНОВ  Оболонь Зоря 20', 28' 2:4 (д)
9' 1992/1993 02.05.1993 Богдан САМАРДАК Верес Таврія 10', 19' 3:1 (д)
9' 2019/2020 27.06.2020 Володимир ЛИСЕНКО Колос Олександрія 20', 29' 2:1 (д)
16'  2020/2021 17.04.2021 Анатолій НУРІЄВ Минай Десна 23', 39' 3:1 (д)
38' 2022/2023 03.09.2022 Андрій БОРЯЧУК Металіст 1925 Ворскла 54', 32' 3:2 (д)
83' 2023/2024 12.11.2023 Геннадій ПАСІЧ ЛНЗ Зоря 6', 89' 2:1 (г)

 

Примітка: гравці «Полісся» дублів в УПЛ ще не оформляли.