Новини
15ЛЮТ
Швидкий дубль джокера Василя Руніча
Гравець руху забив два м'ячі за 5 хвилин
У ході нинішньої VBET Ліги зафіксовано наразі 21 дубль, авторами яких стали 19 гравців, в тому числі лише двоє після виходів на заміну. При цьому джокер-дуплетист Василь Руніч з «Руху» оформив дубль за 5 хвилин у грі з «Кривбасом» і увійшов до історичного списку авторів, які після появи на полі згодом швидко оформляли дублі. Також у нинішньому сезоні оформив дубль і джокер «Шахтаря» Кевін Келсі - за 6 хвилин у грі з ЛНЗ. Очолює ж цей рейтинг джокерів-дуплетистів ще з 2013 року Євгеній Селезньов з «Дніпра», який забивав два голи у ворота «Волині» з інтервалом в одну хвилину.
Найшвидші дублі джокерів в Чемпіонатах України (1992 – 24.01.2024)
Час | Дата | Гравець | Клуб | Голи | Суперник | Рахунок (поле) |
1' | 03.08.2013 | Євгеній СЕЛЕЗНЬОВ | Дніпро | 74', 75' | Волинь | 3:1 (г) |
3' | 15.09.1996 | Вадим КОЛЕСНИК | Карпати | 87', 90' | Прикарпаття | 2:1 (г) |
3' | 17.04.2006 | Костянтин БАЛАБАНОВ | Дніпро | 87', 90' | Динамо | 2:0 (г) |
3' | 18.09.2021 | Георгій СУДАКОВ | Шахтар | 77', 80' | Маріуполь | 5:0 (г) |
4' | 10.11.1993 | Андрій ЗАВ’ЯЛОВ | Динамо | 81', 85' | Торпедо | 4:1 (д) |
4' | 08.06.2000 | Олексій БЄЛІК | Шахтар | 57', 61' | Дніпро | 2:1 (г) |
4' | 31.07.2005 | Мірко СЕЛАК | Металург З | 85', 89' | Харків | 3:6 (д) |
4' | 15.10.2010 | Володимир КОРОБКА | Таврія | 82', 86' | Маріуполь | 2:2 (д) |
5' | 08.11.1992 | Гоча ТИБИЛОВ | Волинь | 53', 58' | Зоря | 4:2 (д) |
5' | 18.08.2001 | Тарас КАБАНОВ | Карпати | 75', 80' | Кривбас | 3:2 (д) |
5' | 04.12.2015 | Олег ГУСЄВ | Динамо | 86', 90+1' | Металург З | 6:0 (г) |
5' | 09.12.2017 | Максим ПРЯДУН | Зірка | 83', 88' | Чорноморець | 3:3 (г) |
5' | 09.08.2021 | Денис БЕЗБОРОДЬКО | Десна | 86', 90+1' | Інгулець | 2:0 (д) |
5' | 01.10.2023 | Василь РУНІЧ | Рух | 63', 68' | Кривбас | 3:1 (г) |
Найшвидші дублі джокерів учасників Чемпіонату України-2023/2024 (1992 – 24.01.2024)
Час | Дата | Гравець | Клуб | Голи | Суперник | Рахунок (поле) |
3' | 18.09.2021 | Георгій СУДАКОВ | Шахтар | 77', 80' | Маріуполь | 5:0 (г) |
4' | 10.11.1993 | Андрій ЗАВ’ЯЛОВ | Динамо | 81', 85' | Торпедо | 4:1 (д) |
5' | 01.10.2023 | Василь РУНІЧ | Рух | 63', 68' | Кривбас | 3:1 (г) |
6' | 16.05.2004 | Карлос ФРОНТІНІ | Ворскла | 75', 81' | Арсенал | 4:2 (д) |
8' | 07.04.2012 | Сергій ФЕРЕНЧАК | Зоря | 86', 90+4' | Чорноморець | 3:2 (г) |
10' | 07.12.2019 | Кирило КОВАЛЕЦЬ | Олександрія | 75', 85' | Ворскла | 3:0 (д) |
12' | 20.11.2005 | Тарас КАБАНОВ | Кривбас | 77', 89' | Харків | 3:1 (д) |
16' | 23.10.2021 | Михайло ШЕСТАКОВ | Верес | 64', 80' | Маріуполь | 2:0 (д) |
19' | 16.10.2005 | Юрій МІТЕРЄВ | Чорноморець | 56', 75' | Кривбас | 2:1 (д) |
20' | 08.03.2020 | Олексій ЧИЧИКОВ | Дніпро-1 | 68', 88' | Маріуполь | 3:0 (д) |
Примітка: джокери «Колоса», ЛНЗ, «Металіста 1925», «Минаю», «Оболоні» та ««Полісся» дублів в УПЛ ще не оформляли.