Новини
25ЛЮТ
Безгольовий серіал "Миная" триває 681 хвилину

Закарпатці востаннє забивали ще у вересні

Нині мова піде про найдовші безгольові серіали в Чемпіонатах України, в тому числі й усіх учасників  поточної VBET Ліги. Саме у нинішньому сезоні триває одна з найдовших безгольових серій за всю історію  українських Чемпіонатів. Футболісти «Миная», починаючи з 23 вересня минулого року не можуть в УПЛ «розмочити» ворота свої суперників впродовж 681 (!) хвилини. Цей безгольовий серіал наразі займає 8-е місце в списку найдовших. За всю ж історію Чемпіонатів України найтриваліший безгольовий серіал зафіксований ще у 2002 році і належить «Карпатам» - 982 (!) хвилини без взяття воріт суперників львівського клубу.

Найдовші безгольові серії клубів в Чемпіонатах України (1992 – 09.02.2024)

Час Клуб  Початок Завершення Хто перервав Суперник Рахунок (поле)
982’ Карпати 16.03.2002 03.06.2002 Андрій ДРАГОЛЮК Металург З 1:4 (г)
797’ Верес 14.03.1995 24.05.1995 Ігор КАБАНЕЦЬ Карпати  2:0 (д)
780’ Ворскла 20.07.2004 24.10.2004 Сергій ХИСТЄВ Чорноморець  1:1 (г)
780’ Металург З 16.09.2012 01.12.2012 Євгеній ПІСОЦЬКИЙ Металіст  1:3 (д)
756’ Інгулець 19.04.2023 29.05.2023 Максим КОВАЛЬОВ Львів 2:0 (г)
733’ Говерла 13.03.2016 14.05.2016 Орест КУЗИК Волинь 1:4 (д)
704’ Кривбас 19.04.2009 26.07.2009 Юрій ШТУРКО Металург З 1:2 (г)
681’* Минай 23.09.2023  …        
680’ Кривбас 30.07.2000 28.10.2000 Іван ГЕЦКО Металург З 2:2 (г)
675’ Торпедо 26.07.1997 21.09.1997 Костянтин БУРХАН Маріуполь 1:3 (г)
630’ Нафтовик 17.06.1992 25.08.2007 Денис ОЛІЙНИК Карпати 1:1 (г)
623’ Зірка 22.04.2000 08.06.2000 Володимир КОССЕ Маріуполь 1:2 (д)

 

Найдовші безгольові серії учасників Чемпіонату України-2023/2024 (1992 – 09.02.2024)

Час Клуб Початок Завершення Хто перервав Суперник Рахунок (поле)
797’ Верес 14.03.1995 24.05.1995 Ігор КАБАНЕЦЬ Карпати 2:0 (д)
780’ Ворскла 20.07.2004 24.10.2004 Сергій ХИСТЄВ Чорноморець 1:1 (г)
681’* Минай 23.09.2023      
680’ Кривбас 30.07.2000 28.10.2000 Іван ГЕЦКО Металург З 2:2 (г)
606’ Чорноморець 19.04.2015 18.07.2015 Владислав КАЛІТВІНЦЕВ Олімпік 2:2 (г)
584’  Зоря 19.03.2011 15.05.2011 Олексій ПОЛЯНСЬКИЙ Кривбас 2:0 (г)
573’ Олександрія 30.05.2002 17.07.2002 Олександр КОЗАКЕВИЧ Маріуполь 1:1 (г)
500’ Металіст 1925  31.10.2021 12.12.2021 МАРЛІСОН Чорноморець 1:2 (г)
445’ Оболонь 20.08.2023 01.10.2023 Ростислав ТАРАНУХА  Минай 1:0 (г)
385’  Колос 28.09.2019 03.11.2019 Павло ОРІХОВСЬКИЙ Олімпік 1:2 (д)
379’ Рух 27.09.2020 08.11.2020 Мар’ян МИСИК Інгулець  2:2 (д)
311’ Шахтар 14.04.1998 10.05.1998 Юрій СЕЛЕЗНЬОВ Металург З 3:1 (д)
301’ ЛНЗ 23.09.2024 29.10.2023 Максим КОВАЛЬОВ Оболонь 3:0 (д)
292’ Дніпро-1 20.09.2019 26.10.2019 Ігор КОГУТ Олімпік 2:3 (г)
287’ Динамо 17.08.1995 17.09.1995 Сергій СКАЧЕНКО Кремінь 1:0 (г)
165’ Полісся 11.11.2023 01.12.2023 Богдан КУШНІРЕНКО Верес 1:1 (г)

 

Примітка: * серія триває.