Рубцов Микола Сергійович
| М | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
30 | 72 |
| 2 | ЛНЗ |
29 | 57 |
| 3 | Полісся |
29 | 56 |
| 4 | Динамо |
29 | 54 |
| 5 | Колос |
30 | 49 |
| 6 | Металіст 1925 |
29 | 48 |
| 7 | Кривбас |
29 | 47 |
| 8 | Зоря |
29 | 43 |
| 9 | Карпати |
29 | 41 |
| 10 | Верес |
29 | 31 |
| 11 | Оболонь |
29 | 31 |
| 12 | Епіцентр |
29 | 31 |
| 13 | Кудрівка |
29 | 28 |
| 14 | Рух |
29 | 21 |
| 15 | Олександрія |
29 | 16 |
| 16 | Полтава |
29 | 12 |
| М | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
30 | 79 |
| 2 | Динамо |
30 | 76 |
| 3 | Верес |
30 | 56 |
| 4 | Рух |
30 | 54 |
| 5 | Полісся |
30 | 54 |
| 6 | Зоря |
30 | 49 |
| 7 | Металіст 1925 |
30 | 44 |
| 8 | Колос |
30 | 44 |
| 9 | ЛНЗ |
29 | 43 |
| 10 | Карпати |
30 | 39 |
| 11 | Оболонь |
29 | 38 |
| 12 | Кривбас |
30 | 32 |
| 13 | Олександрія |
30 | 26 |
| 14 | Кудрівка |
30 | 18 |
| 15 | Епіцентр |
30 | 14 |
| 16 | Полтава |
30 | 11 |
