Закарпатський клуб програвав із різницею у два м'ячі
У рамках 28-го туру VBET Ліги полтавська "Ворскла" на своєму полі поступилася "Минаю" із рахунком 2:3. Господарі вели у рахунку 2:0, завдяки голам Євгена Павлюка та Антона Глущенка. У другому таймі матч було перервано на повітряну тривогу. Після вимушеної паузи "Минай" зграв активніше. Артур Ременяк відіграв одного м'яча, а на 80-й хвилині Євген Павлюк уразив власні ворота. Наприкінці матчу "Ворскла" могла врятуватися, але Феліпе не реалізував пенальті. А от "Минай" свій шанс з 11-метрової позначки не змарнував. Вадим Вітенчук забив переможний гол на 90+5 хвилині.
Безвиграшна серія "Ворскли" у поточному чемпіонаті становить вже 8 матчів.
Найдовші безвиграшні серії «Ворскли» в Чемпіонатах України (1996 – 11.05.2024)
Ігри Баланс Початок Завершення Суперник Рахунок (поле)
10 =1-9 20.06.2000 15.10.2000 Нива Т 1:0 (д)
10 =2-8 19.06.2001 22.09.2001 Говерла 1:0 (д)
10 =2-8 25.07.2004 11.11.2004 Таврія 1:0 (д)
10 =1-9 31.08.2019 30.11.2019 Колос 1:0 (д)
9 =2-7 08.06.1998 30.08.1998 Металіст 4:2 (г)
9 =2-7 01.09.2002 16.03.2003 Олександрія 2:1 (д)
9 =6-3 01.08.2009 31.10.2009 Зоря 2:0 (д)
8* =1-7 15.03.2024 …
8 =2-6 09.11.2012 06.04.2013 Дніпро 2:1 (г)
7 =1-6 03.04.1999 18.05.1999 Миколаїв 2:1 (д)
7 =3-4 13.03.2005 08.05.2005 Говерла 2:0 (д)
7 =4-3 15.09.2007 24.11.2007 Говерла 2:0 (д)
7 =5-2 27.10.2013 29.03.2014 Говерла 3:1 (д)
7 =3-4 24.02.2019 27.04.2019 Чорноморець 2:1 (г)
7 =3-4 27.11.2021 01.10.2022 Інгулець 1:0 (г)
Примітка: *серія триває.