Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10.03.1992 | Зоря | УПЛ | 1 |
![]() | 28.01.2004 | Карпати | УПЛ | 2 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | УПЛ | 3 |
![]() | 28.02.2008 | Верес | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 07.11.2005 | Чорноморець | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 02.01.1988 | Карпати | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 15.12.2006 | Карпати | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 21.04.2006 | Карпати | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 16.01.2007 | Верес | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 31.03.2006 | Буковина | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 14.06.2007 | Карпати | U-19 | * |
![]() | 22.01.2008 | Полісся | U-19 | 1 |
![]() | 09.05.2008 | Рух | U-19 | * |
![]() | 18.07.2009 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 15.04.2009 | ЛНЗ | U-19 | * |
![]() | 26.04.2008 | Олександрія | U-19 | 1 |
![]() | 20.07.2009 | Верес | U-19 | * |
![]() | 22.12.2007 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 27.02.2004 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 13.02.1999 | Полтава | 1ST | 4 |
![]() | 04.05.1974 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 22.07.1983 | Локомотив | 1ST | 2 |
![]() | 28.06.2002 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 06.03.2003 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 27.06.2005 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 22.04.2002 | Полтава | 1ST | 3 |
![]() | 22.11.2004 | Полісся | 1ST | 1 |
![]() | 15.03.2000 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 23.09.2000 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 03.01.2000 | Колос | 1ST | 1 |
![]() | 15.11.1986 | Колос | 1ST | 1 |
![]() | 24.08.1987 | Авангард | 2ND | * |
![]() | 27.01.1992 | Ребел | 2ND | * |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 11.06.1995 | Дністер | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
![]() | 21.02.2000 | Динамо | CUP | * |
![]() | 30.05.2005 | Динамо | CUP | * |
![]() | 18.07.1995 | Олімпія | CUP | 1 |
![]() | 20.12.2003 | Динамо | CUP | 1 |
![]() | 21.06.1994 | Чернігів | CUP | 1 |

































































