Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 23.04.1997 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 23.09.2004 | Кривбас | VBET UPL | 1 |
![]() | 21.01.1998 | Металіст 1925 | VBET UPL | 1 |
![]() | 04.12.1986 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 11.10.1994 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 03.01.1999 | Оболонь | VBET UPL | 1 |
![]() | 02.12.1995 | Оболонь | VBET UPL | 1 |
![]() | 04.03.1986 | Карпати | VBET UPL | 1 |
![]() | 26.12.2006 | Металіст 1925 | U-19 | 1 |
![]() | 02.07.2008 | Металіст 1925 | U-19 | 1 |
![]() | 12.10.1986 | Кудрівка | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 27.01.1988 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 07.01.1993 | Вікторія | 1ST | * |
![]() | 20.05.1997 | Буковина | 1ST | 1 |
![]() | 10.05.2000 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 17.10.1996 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 31.08.1998 | Чорноморець | 1ST | 1 |
![]() | 07.05.1993 | Чорноморець | 1ST | 1 |
![]() | 20.09.1998 | Буковина | 1ST | 1 |
![]() | 16.04.2005 | Поділля | 1ST | 1 |
![]() | 14.02.2002 | Вікторія | 1ST | * |
![]() | 25.03.2003 | Чорноморець | 1ST | 1 |
![]() | 27.12.1997 | Металург | 1ST | * |
![]() | 16.05.2004 | Атлет | 2ND | * |
![]() | 11.03.1983 | Полісся | 2ND | * |
![]() | 07.05.2007 | Діназ | 2ND | 2 |
![]() | 27.04.2005 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 02.03.2003 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 31.01.2002 | Полісся | 2ND | * |
![]() | 16.02.1980 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 16.11.2007 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 18.11.2002 | Реал Фарма | 2ND | 1 |
![]() | 08.11.2004 | Ужгород | 2ND | 1 |
![]() | 04.01.1985 | Полісся | 2ND | * |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |





























































