Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13.07.2000 | ЛНЗ | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 14.02.1996 | Полтава | VBET UPL | 1 |
![]() | 04.11.1999 | Оболонь | VBET UPL | 1 |
![]() | 25.01.1995 | Оболонь | VBET UPL | 1 |
![]() | 20.03.2008 | Кудрівка | U-19 | 1 |
![]() | 16.04.2007 | Верес | U-19 | 1 |
![]() | 25.04.2008 | Олександрія | U-19 | 1 |
![]() | 28.03.2007 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 10.03.2005 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 15.01.1995 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 24.03.1970 | Прикарпаття | 1ST | * |
![]() | 19.02.2005 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 20.03.2000 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 18.02.1999 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 03.10.1998 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 16.03.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 21.06.2001 | Ребел | 2ND | * |
![]() | 06.06.1992 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 24.12.1997 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 10.03.1999 | Скала 1911 | 2ND | 1 |
![]() | 16.05.2002 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 20.08.2006 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 22.11.2004 | Полісся | 2ND | 1 |
![]() | 17.07.2001 | Локомотив | 2ND | 1 |
![]() | 16.03.2002 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 03.01.2000 | Колос | 2ND | 1 |
![]() | 21.05.1989 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 19.08.1999 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 02.11.2005 | Атлет | 2ND | * |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
























































