Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 04.07.2003 | Карпати | УПЛ | 3 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | УПЛ | 3 |
![]() | 03.02.2000 | ЛНЗ | УПЛ | 3 |
![]() | 29.04.2006 | Верес | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 01.01.1989 | ЛНЗ | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 27.03.2007 | Лівий Берег | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 22.05.2008 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 15.04.2009 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 16.10.2008 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 13.07.2009 | Динамо | U-19 | 1 |
![]() | 27.06.2008 | Динамо | U-19 | * |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 07.08.2009 | ЛНЗ | U-19 | * |
![]() | 13.12.2003 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 13.02.1999 | Полтава | 1ST | 8 |
![]() | 08.11.2001 | Вікторія | 1ST | 1 |
![]() | 23.06.2004 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 14.02.2002 | Полтава | 1ST | 1 |
![]() | 28.07.2000 | Металург | 2ND | * |
![]() | 03.10.2001 | Дністер | 2ND | 1 |
![]() | 10.03.2005 | Металург | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 19.04.2004 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 17.09.2007 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 01.01.2001 | Скала 1911 | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
![]() | 18.07.1995 | Олімпія | CUP | 1 |
















































