Відсторонення
| ПІБ | Дата народження | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12.03.2005 | Верес | УПЛ | 1 |
![]() | 02.10.2005 | Епіцентр | УПЛ | 1 |
![]() | 21.05.1984 | Буковина | УПЛ | 1 |
![]() | 14.07.2006 | Чорноморець | УПЛ | 1 |
![]() | 04.07.2003 | Карпати | УПЛ | 1 |
![]() | 17.10.1996 | Полісся | УПЛ | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | УПЛ | 3 |
![]() | 03.02.2000 | ЛНЗ | УПЛ | 1 |
![]() | 23.06.2007 | Верес | УПЛ | * |
![]() | 04.11.1999 | Кудрівка | УПЛ | 1 |
![]() | 02.11.1978 | Карпати | УПЛ | 2 |
![]() | 05.10.1992 | Колос | УПЛ | 1 |
![]() | 25.01.1995 | Оболонь | УПЛ | 2 |
![]() | 30.10.2007 | Харків | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 07.11.2005 | Чорноморець | УПЛ-2 | 2 |
![]() | 02.01.1988 | Карпати | УПЛ-2 | 3 |
![]() | 27.02.2007 | Верес | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 09.09.2007 | Епіцентр | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 10.07.2006 | Оболонь | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 03.04.2006 | Верес | УПЛ-2 | 1 |
![]() | 19.10.2008 | Кривбас | УПЛ-2 | 2 |
![]() | 03.09.1989 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 27.07.2008 | Полісся | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 13.02.1999 | Полтава | 1ST | 6 |
![]() | 18.07.2006 | Полісся | 1ST | 1 |
![]() | 22.04.2002 | Полтава | 1ST | * |
![]() | 29.05.2001 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 11.08.2002 | Вікторія | 1ST | 1 |
![]() | 15.01.1995 | Інгулець | 1ST | 2 |
![]() | 14.02.1996 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 26.01.1997 | Колос | 1ST | 1 |
![]() | 07.05.1999 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 15.11.1986 | Колос | 1ST | 2 |
![]() | 16.03.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 27.04.2004 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 23.02.2008 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 10.06.2000 | Брацлав | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
![]() | 18.07.1995 | Олімпія | CUP | 1 |

































































