Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30.06.1992 | Карпати | UPL | 3 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | UPL | 1 |
![]() | 26.01.1988 | Харків | UPL | 2 |
![]() | 07.11.1988 | Рух | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 09.08.2001 | Металург | 1ST | * |
![]() | 18.09.1971 | Олександрія | 1ST | * |
![]() | 06.06.1992 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 30.04.2006 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
































