Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13.07.2000 | ЛНЗ | VBET UPL | 1 |
![]() | 30.06.1992 | Карпати | VBET UPL | 3 |
![]() | 10.03.2005 | Верес | VBET UPL | 1 |
![]() | 13.12.2004 | Рух | VBET UPL | 1 |
![]() | 02.11.1995 | Зоря | VBET UPL | 1 |
![]() | 03.10.1967 | Олександрія | VBET UPL | 2 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 19.03.2004 | ЛНЗ | VBET UPL | 1 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 11.04.2002 | Верес | VBET UPL | 1 |
![]() | 26.01.1988 | Металіст 1925 | VBET UPL | 2 |
![]() | 18.09.1971 | Олександрія | VBET UPL | 1 |
![]() | 05.11.1976 | Колос | VBET UPL | 1 |
![]() | 22.03.2008 | Металіст 1925 | U-19 | 1 |
![]() | 27.02.2008 | Епіцентр | U-19 | 1 |
![]() | 13.06.2007 | Олександрія | U-19 | 1 |
![]() | 07.11.1988 | Рух | U-19 | 1 |
![]() | 24.11.2008 | Колос | U-19 | 1 |
![]() | 26.12.2006 | Металіст 1925 | U-19 | 1 |
![]() | 02.07.2008 | Металіст 1925 | U-19 | 1 |
![]() | 16.10.2008 | Кривбас | U-19 | 1 |
![]() | 27.04.2007 | Рух | U-19 | 1 |
![]() | 09.02.2007 | Верес | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 12.04.2005 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 18.03.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 28.06.2002 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 07.12.1995 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 30.08.2003 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 06.02.2006 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 01.08.1989 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 26.02.1991 | Чорноморець | 1ST | 1 |
![]() | 02.07.1982 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 02.07.1982 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 05.04.1993 | ФСК Маріуполь | 1ST | 1 |
![]() | 10.05.1992 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 06.06.1992 | Чайка | 2ND | * |
![]() | 24.12.1997 | Вільхівці | 2ND | 1 |
![]() | 16.05.2002 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 30.04.2006 | Чайка | 2ND | * |
![]() | 23.03.1995 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 02.10.2002 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 14.06.2005 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 18.01.2007 | Чорноморець | 2ND | 1 |
![]() | 27.01.2006 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |


































































