Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 04.07.2003 | Карпати | UPL | * |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | UPL | 3 |
![]() | 03.02.2000 | ЛНЗ | UPL | * |
![]() | 18.02.2005 | Кудрівка | UPL | 1 |
![]() | 27.03.2007 | Лівий Берег | UPL-2 | * |
![]() | 22.04.2006 | Буковина | UPL-2 | 1 |
![]() | 14.06.2007 | Карпати | U-19 | 1 |
![]() | 06.04.2009 | Олександрія | U-19 | 1 |
![]() | 27.06.2008 | Динамо | U-19 | * |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 07.08.2009 | ЛНЗ | U-19 | * |
![]() | 27.02.2004 | Інгулець | 1ST | 1 |
![]() | 23.07.2002 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 13.02.1999 | Полтава | 1ST | * |
![]() | 22.01.2003 | Полтава | 1ST | 1 |
![]() | 06.02.2004 | Полісся | 1ST | 1 |
![]() | 24.01.1982 | Чернігів | 1ST | 1 |
![]() | 05.08.2000 | Металіст | 1ST | 1 |
![]() | 17.07.2001 | Локомотив | 1ST | 3 |
![]() | 08.09.1999 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 20.02.2007 | Рух | 2ND | 1 |
![]() | 02.12.2005 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 02.08.1978 | Рух | 2ND | 1 |
![]() | 21.03.2006 | Пенуел | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 30.04.2006 | Чайка | 2ND | 1 |
![]() | 11.06.1995 | Дністер | 2ND | 1 |
![]() | 07.10.1999 | Атлет | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
![]() | 18.07.1995 | Олімпія | CUP | 1 |


















































