Відсторонення
| ПІБ | Date of Birth | Поточний клуб | Змагання | Термін (матчі) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 17.06.2003 | Динамо | VBET UPL | 1 |
![]() | 24.04.1983 | Полісся | VBET UPL | 1 |
![]() | 02.04.2000 | Полісся | VBET UPL | 1 |
![]() | 28.05.1990 | Колос | UPL | 1 |
![]() | 02.03.2002 | Маріуполь | VBET UPL | 3 |
![]() | 13.03.1994 | Чорноморець | VBET UPL | 1 |
![]() | 27.05.2003 | Рух | VBET UPL | 1 |
![]() | 16.01.1986 | Полтава | VBET UPL | * |
![]() | 25.05.1997 | Верес | VBET UPL | 1 |
![]() | 12.06.2007 | Епіцентр | U-19 | 1 |
![]() | 10.01.2009 | Металіст 1925 | U-19 | * |
![]() | 14.09.2007 | Полтава | U-19 | 1 |
![]() | 07.12.2007 | Колос | U-19 | 1 |
![]() | 24.02.2007 | ЛНЗ | U-19 | 1 |
![]() | 09.02.2007 | Верес | U-19 | 1 |
![]() | 13.03.2003 | Маріуполь | U-19 | 1 |
![]() | 12.12.2007 | Карпати | U-19 | * |
![]() | 29.02.1992 | Лівий Берег | 1ST | 1 |
![]() | 30.01.1990 | Прикарпаття | 1ST | 1 |
![]() | 25.01.1997 | Ворскла | 1ST | 1 |
![]() | 05.09.1968 | Металург | 1ST | 1 |
![]() | 05.05.2003 | Нива | 1ST | 1 |
![]() | 23.06.2004 | ЮКСА | 1ST | 1 |
![]() | 23.09.2000 | Агробізнес | 1ST | 1 |
![]() | 08.09.1999 | Пробій | 1ST | 1 |
![]() | 14.03.2005 | Нива | 2ND | 1 |
![]() | 16.04.2004 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 27.01.1992 | Ребел | 2ND | 1 |
![]() | 16.05.2002 | Гірник-Cпорт | 2ND | 1 |
![]() | 11.05.1984 | Нива | 2ND | 2 |
![]() | 03.07.1996 | Колос | 2ND | 1 |
![]() | 27.01.1994 | Куликів | 2ND | 1 |
![]() | 25.10.2008 | Діназ | 2ND | 1 |
![]() | 04.08.1982 | Тростянець | 2ND | 1 |
![]() | 31.03.2003 | Металург | P.O. | 1 |
























































