n.a.B.Y.Tropanets
Address 
Seating capacity (total) 
Size 
Lighting 
| # | Team | M | P | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Shakhtar | 
11 | 24 | 
| 2 |  Dynamo | 
11 | 20 | 
| 3 |  LNZ | 
10 | 20 | 
| 4 |  Kryvbas | 
11 | 20 | 
| 5 |  Polissya | 
10 | 19 | 
| 6 |  Kolos | 
11 | 16 | 
| 7 |  Metalist 1925 | 
10 | 16 | 
| 8 |  Zorya | 
11 | 16 | 
| 9 |  Kudrivka | 
11 | 14 | 
| 10 |  Veres | 
11 | 13 | 
| 11 |  Obolon | 
11 | 13 | 
| 12 |  Karpaty | 
10 | 12 | 
| 13 |  Epicentr | 
11 | 9 | 
| 14 |  Olexandriya | 
11 | 9 | 
| 15 |  Ruh | 
11 | 7 | 
| 16 |  Poltava | 
11 | 6 | 
| # | Team | M | P | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Shakhtar | 
11 | 27 | 
| 2 |  Dynamo | 
11 | 25 | 
| 3 |  Polissya | 
11 | 21 | 
| 4 |  Karpaty | 
11 | 20 | 
| 5 |  Obolon | 
11 | 19 | 
| 6 |  Ruh | 
10 | 19 | 
| 7 |  Metalist 1925 | 
11 | 18 | 
| 8 |  Zorya | 
11 | 17 | 
| 9 |  Kolos | 
10 | 16 | 
| 10 |  LNZ | 
11 | 15 | 
| 11 |  Veres | 
11 | 14 | 
| 12 |  Kryvbas | 
11 | 13 | 
| 13 |  Epicentr | 
11 | 8 | 
| 14 |  Olexandriya | 
11 | 7 | 
| 15 |  Kudrivka | 
11 | 4 | 
| 16 |  Poltava | 
11 | 3 | 
