Balaiants Mykyta Bohdanovych
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna |
0 | 0 |
| 2 | Veres |
0 | 0 |
| 3 | Dynamo |
0 | 0 |
| 4 | Epicentr |
0 | 0 |
| 5 | Zorya |
0 | 0 |
| 6 | Karpaty |
0 | 0 |
| 7 | Kolos |
0 | 0 |
| 8 | Kryvbas |
0 | 0 |
| 9 | Kudrivka |
0 | 0 |
| 10 | Livyi Bereh |
0 | 0 |
| 11 | LNZ |
0 | 0 |
| 12 | Obolon |
0 | 0 |
| 13 | Polissya |
0 | 0 |
| 14 | Kharkiv |
0 | 0 |
| 15 | Chornomorets |
0 | 0 |
| 16 | Shakhtar |
0 | 0 |
