Vasyliev Oleksandr
Vasyliev Oleksandr
Date of Birth:
-
Nationality:
-
Status:
Referee
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | LNZ |
21 | 47 |
| 2 | Shakhtar |
20 | 47 |
| 3 | Polissya |
21 | 42 |
| 4 | Dynamo |
21 | 41 |
| 5 | Kryvbas |
21 | 34 |
| 6 | Metalist 1925 |
20 | 34 |
| 7 | Kolos |
21 | 32 |
| 8 | Zorya |
20 | 28 |
| 9 | Karpaty |
21 | 26 |
| 10 | Veres |
20 | 22 |
| 11 | Kudrivka |
21 | 21 |
| 12 | Obolon |
20 | 21 |
| 13 | Epicentr |
21 | 20 |
| 14 | Ruh |
21 | 19 |
| 15 | Olexandriya |
21 | 12 |
| 16 | Poltava |
22 | 10 |
| # | Team | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar |
21 | 55 |
| 2 | Dynamo |
22 | 52 |
| 3 | Polissya |
21 | 40 |
| 4 | Ruh |
22 | 39 |
| 5 | LNZ |
22 | 36 |
| 6 | Zorya |
21 | 36 |
| 7 | Metalist 1925 |
22 | 34 |
| 8 | Kolos |
22 | 34 |
| 9 | Veres |
21 | 31 |
| 10 | Karpaty |
21 | 30 |
| 11 | Obolon |
21 | 27 |
| 12 | Kryvbas |
22 | 26 |
| 13 | Olexandriya |
22 | 14 |
| 14 | Epicentr |
21 | 13 |
| 15 | Kudrivka |
21 | 9 |
| 16 | Poltava |
22 | 5 |
